执行标准:国家标准工业硝酸钾GB/T 1918-2021
组分:KNO3
形态:工业硝酸钾为白色结晶或球型颗粒
特点:无臭、无毒,有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小,不易结块,易溶于水,能溶于液氨和甘油,不溶于无水乙醇和乙醚,硝酸钾是强氧化剂,与有机物接触能引起燃烧和爆炸。因此,硝酸钾应储于阴凉干燥处,远离火种、热源。
项目 | 指标 | |||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||
硝酸钾(KNO3)(以干基计) ω/ % | ≥ | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 98.5 | |
水分 ω/ % | ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | |
水不溶物 ω/% | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |
氯化物(以Cl计) ω/ % | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
硫酸盐(以SO4计) ω/ % | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
碳酸盐(以CO3计) ω/ % | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | |
铵盐(以NH4计) ω% | ≤ | 0.02 | 0.07 | 一 | 一 | |
吸湿率 ω / % | ≤ | 一 | 0.20 | 0.25 | 一 | |
松散度(通过4.75 mm试验筛)ω /% | ≥ | 一 | 一 | 一 | 95 | |
金属离子 | 铁(Fe)ω/ % | ≤ | 0.003 | 0.003 | 一 | 一 |
钙(Ca)ω / % | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
镁(Mg)ω/% | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
钡(Ba)ω/% | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
锌(Zn)ω/% | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
锰(Mn)ω/ % | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
铜(Cu)ω/ % | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
镉(Cd)ω/% | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
铬(Cr)ω/% | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
铅(Pb)ω/% | ≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | |
Ⅰ类及Ⅱ类Ⅰ型产品不应添加有机类防结块剂。 |
25/50 kg 塑编袋/纸塑复合袋、内衬塑料袋,或按客户要求。
CopyRight © 山东爱能森新材料科技有限公司All Rights Reserved版权所有 鲁ICP备2021005356号