执行标准:国家标准工业硝酸钠 GB/T 4553-2016
组分:NaNO3
形态:白色固体粉末或无色晶体
特点:极易溶于水、液氨,能溶于甲醇和乙醇,极微溶于丙酮,微溶于甘油。溶于水时吸热,溶液变冷,水溶液为中性。强氧化剂,遇可燃物着火时,能助长火势,与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时,放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解,产生有的氮氧化物。
项目 Item | 熔盐型 | 一般工业型 | |||||
优等品 Superior | 一等品 First-grade | 合格品 Qualified | 优等品 Superior | 一等品 First-grade | 合格品 Qualified | ||
硝酸钠(NaNO3)w/% | ≥ | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.7 | 99.3 | 98 |
水不溶物 w/% | ≤ | 0.0004 | 0.02 | 0.03 | 0.002 | 0.003 | -- |
水分 w/% | ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
氯化物 ( Cl-) w/% | ≤ | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | -- |
亚硝酸钠(NaNO2) w/% | ≤ | -- | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
碳酸钠 (Na2CO3) w/% | ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
硝酸钙 [Ca(NO3)2] w/% | ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | - |
硝酸镁[Mg(NO3)2] w/% | ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | - |
铁(Fe) w/% | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
硼酸(H3Bo3) w/% | ≤ | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - |
松散度 w/% | ≥ | 90 |
25/50 kg 塑编袋/纸塑复合袋、内衬塑料袋,或按客户要求。
CopyRight © 山东爱能森新材料科技有限公司All Rights Reserved版权所有 鲁ICP备2021005356号