使用温度:-24~350℃,最佳使用温度-7~345℃
组分:氢化三联苯
形态:淡黄色透明液体
特点:热稳定性好,在 345℃条件下可液相操作;在温度指标允许范围内可长时间使用,并可再生;对设备无腐蚀,无毒、无味、无污染,高温下渗透性小,蒸汽压高;粘温性能好,常温粘度较低,泵送性好;与法国 Gilotherm TH,德国 Diphyl THT,日本 Therms-90 是同类产品。
项目 | ENE L-QD360 | |
外观 | 浅黄色透明液体 | |
运动粘度(mm2/s)40℃ | 22-37 | |
推荐使用温度,℃ | -7-350 | |
残碳(质量分数),% |
≤
|
0.01 |
闪点(闭口),℃ |
≥
|
173-177 |
酸值(以KOH计),(mg/g) | ≤ | / |
水分(mg/kg) | ≤ | 200 |
水溶性酸碱 | 无 | |
密度(kg/m3)20℃ | 990-1020 | |
倾点,℃ | ≤ | -18 |
结晶点,℃ | / | |
沸点,℃ | / | |
最高工运行温度,℃ | / | |
最高使用温度,℃ | 350 | |
最高允许膜温,℃ | 375 | |
硫含量(mg/kg) | ≤ | 5 |
氯含量(mg/kg) | ≤ | 5 |
温度 | 密度 | 比热 | 导热系数 | 粘度 |
℃ | kg/m3 | kJ/(kg.K) | W/(m.K) | mm2/s |
20 | 1005 | 1.61 | 0.1190 | 71.80 |
40 | 990 | 1.68 | 0.1183 | 31.05 |
60 | 976 | 1.75 | 0.1176 | 11.43 |
80 | 961 | 1.83 | 0.1170 | 7.51 |
100 | 944 | 1.92 | 0.1163 | 3.67 |
120 | 935 | 2.01 | 0.1156 | 2.65 |
140 | 917 | 2.11 | 0.1150 | 1.80 |
160 | 899 | 2.20 | 0.1143 | 1.47 |
180 | 882 | 2.30 | 0.1136 | 1.20 |
200 | 868 | 2.40 | 0.1130 | 1.00 |
220 | 851 | 2.49 | 0.1123 | 0.82 |
240 | 836 | 2.59 | 0.1116 | 0.73 |
260 | 823 | 2.68 | 0.1110 | 0.64 |
280 | 807 | 2.77 | 0.1103 | 0.55 |
300 | 792 | 2.85 | 0.1096 | 0.48 |
320 | 775 | 2.92 | 0.1090 | 0.45 |
340 | 758 | 2.99 | 0.1083 | 0.40 |
360 | 743 | 3.05 | 0.1080 | 0.38 |
广泛应用于石油化工、合成纤维、合成树脂、医药、印染等行业,高温热传导、供热设备系统,化纤聚合(涤纶、锦纶聚合、干法氨纶纺丝)、有机硅单体合成、三氯氢硅及多晶硅、医药、农药、染料中间体等精细化工、生物柴油。
CopyRight © 山东爱能森新材料科技有限公司All Rights Reserved版权所有 鲁ICP备2021005356号