组分:KNO3、NaNO3、NaNO2
形态:白色或略带黄色晶体。
特点:储热效率高、稳定性好、使用安全、使用寿命长。
项目 Item | 优等品 Superior | 一等品 First-grade | 合格品 Qualified | |
氯化物 (Cl-) w% | ≤ | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
钡离子沉淀 (以SO42-) w% | ≤ | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
铵盐 (NH4+) w% | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
水不溶物 w% | ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.10 |
水分 w% | ≤ | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
钙、镁、镍、铁、铬 w% | ≤ | 0.001 |
项目 Item | 优等品 Superior | 一等品 First-grade | 合格品 Qualified | |
氯化物 (Cl-) w% | ≤ | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
钡离子沉淀 (以SO42-) w% | ≤ | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
铵盐 (NH4+) w% | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
水不溶物 w% | ≤ | 0.005 | 0.02 | 0.04 |
水分 w% | ≤ | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
钙、镁、镍、铁、铬 w% | ≤ | 0.001 |
25/50/1000kg塑编袋、内衬塑料袋或涂抹编织袋,或按照客户要求。
CopyRight © 山东爱能森新材料科技有限公司All Rights Reserved版权所有 鲁ICP备2021005356号