组分:KNO3+NaNO2
形态:白色或淡黄色粉末、颗粒或造粒
特点:熔点低、传热稳定、传热效率高、成本低、安全。
项目 | 物性参数 | |
熔点Melting point /℃ | 132 | |
使用温度Maxium operating temperatuer /℃ | 150-550 | |
热物性Thermophysical properties
300℃
|
密度Density /kg·m-3 | 1930 |
黏度Viscosity /cp | 2.3 | |
比热容Specific heat capactity /kJ·kg-1K-1 | 1.423 | |
导热系数Thermal conductivity /W·m-1·K-1 | 0.317 |
项目 Item | 优等品 Superior | 一等品 First-grade | 合格品 Qualified | |
氯化物 ( Cl-)w% | ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
氟化物(F-) w/% | ≤ | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
硫酸盐 (SO42-) w% | ≤ | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
碳酸盐 (CO32-) w% | ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
铵盐 (NH4+) w% | ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
水不溶物 w% | ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
水分 w% | ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
该系列产品可应用于炼油化工,三聚氰胺、顺酐生产,轮胎生产,氧化铝提炼,制冷剂生产等领域。
CopyRight © 山东爱能森新材料科技有限公司All Rights Reserved版权所有 鲁ICP备2021005356号